Personnel Policies & Procedures Manual
Fire Department Forms
Trip Advancement Form
Consolidated Fees and Fines Schedule
2025 Schedule of Pay Periods
| PAY PERIOD BEGIN DATE |
PAY PERIOD END DATE |
CHECK DATE | DATE HOLIDAY OBSERVED | DAY | HOLIDAY | |
| 12/29/2024 | 1/11/2025 | 1/17/2025 | 1/1/2025 | Wednesday | New Year’s Day | |
| 1/12/2025 | 1/25/2025 | 1/31/2025 | 1/20/2025 | Monday | Martin Luther King Day | |
| 1/26/2025 | 2/8/2025 | 2/14/2025 | ||||
| 2/9/2025 | 2/22/2025 | 2/28/2025 | 2/17/2025 | Monday | Presidents’ Day | |
| 2/23/2025 | 3/8/2025 | 3/14/2025 | ||||
| 3/9/2025 | 3/22/2025 | 3/28/2025 | ||||
| 3/23/2025 | 4/5/2025 | 4/11/2025 | ||||
| 4/6/2025 | 4/19/2025 | 4/25/2025 | ||||
| 4/20/2025 | 5/3/2025 | 5/9/2025 | ||||
| 5/4/2025 | 5/17/2025 | 5/23/2025 | ||||
| 5/18/2025 | 5/31/2025 | 6/6/2025 | 5/26/2025 | Monday | Memorial Day | |
| 6/1/2025 | 6/14/2025 | 6/20/2025 | ||||
| 6/15/2025 | 6/28/2025 | 7/3/2025 | 6/19/2025 | Thursday | Juneteenth | |
| 6/29/2025 | 7/12/2025 | 7/18/2025 | 7/4/2025 | Friday | Independence Day | |
| 7/13/2025 | 7/26/2025 | 8/1/2025 | 7/24/2025 | Thursday | Pioneer Day | |
| 7/27/2025 | 8/9/2025 | 8/15/2025 | ||||
| 8/10/2025 | 8/23/2025 | 8/29/2025 | ||||
| 8/24/2025 | 9/6/2025 | 9/12/2025 | 9/1/2025 | Monday | Labor Day | |
| 9/7/2025 | 9/20/2025 | 9/26/2025 | ||||
| 9/21/2025 | 10/4/2025 | 10/10/2025 | ||||
| 10/5/2025 | 10/18/2025 | 10/24/2025 | 10/13/2025 | Monday | Columbus Day | |
| 10/19/2025 | 11/1/2025 | 11/07/2025 | ||||
| 11/2/2025 | 11/15/2025 | 11/21/2025 | 11/11/2025 | Tuesday | Veteran’s Day | |
| 11/16/2025 | 11/29/2025 | 12/5/2025 | 11/27 & 11/28/2025 | Thursday & Friday | Thanksgiving & Day After | |
| 11/30/2025 | 12/13/2025 | 12/19/2025 | ||||
| 12/14/2025 | 12/27/2025 | 1/2/2026 | 12/24 (1/2 day) & 12/25/2025 | Wednesday & Thursday | Christmas | |
2024 Employee Holidays
- January 1, 2025 – New Year’s Day
- January 20, 2025 – Martin Luther King Day
- February 17, 2025 – President’s Day
- May 26, 2025 – Memorial Day
- June 19, 2025 – Juneteenth
- July 4, 2025 – Independence Day
- July 24, 2025 – Pioneer Day
- September 1, 2025 – Labor Day
- October 13, 2025 – Columbus Day
- November 11, 2025 – Veterans Day
- November 27-28, 2025 – Thanksgiving
- December 24, 2025 – Christmas Eve (Closed at Noon)
- December 25, 2025 – Christmas Day
Insurance & Retirement Information
| Medical | Selecthealth PO Box 30192 Salt Lake City, UT 84130-0192 Toll Free: 800-538-5038 www.selecthealth.org |
![]() |
| Dental | EMI Health 5101 South Commerce Drive Murray, UT 84107 Toll Free: 800-662-5851 www.emihealth.com |
![]() |
| Vision | EyeMed PO Box 94763 Seattle, WA 98124-7063 Toll Free: 866-804-0982 www.eyemed.com |
![]() |
| National Benefit Services | NBS 8523 South Redwood Road West Jordan, UT 84088 Toll Free: 855-399-3035 www.nbsbenefits.com |
![]() |
| HSA | Health Equity 15 W Scenic Pointe Dr., Suite 100 Draper, UT 84020 Toll Free: 866-346-5800 www.healthequity.com |
![]() |
| Life
Long Term Disability |
Lincoln Financial Group 8801 Indian Hills Dr. Omaha, NE 68114 Toll Free: 800-748-4440 Toll Free: 800-423-2765 Fax: 402-361-1260 www.lincolnfinancial.com |
![]() |
| Retirement | Utah Retirement Systems 560 East 200 South Salt Lake City, UT 84102-2099 Toll Free: 800-365-8772 Phone: 801-366-7700 www.urs.org |
![]() ![]() |
| Employee Assistance Program |
Blomquist Hale Employee Assistance Program Brigham: 435-723-1610 Logan: 435-752-3241 Ogden: 801-392-6833 www.blomquisthale.com |
![]() |
| Benefits Broker | GBS Benefits 465 S 400 E, Suite 300 Salt Lake City, UT 84111 Toll Free: 800-427-6586 Phone: 801-364-7233 www.gbsbenefits.com |
![]() |









